고객전용
년차관리
GDI , LPI 관리
차종등급/관리여부 | 작업 | 부품 품번 | 작업내용 | T | P/C |
---|---|---|---|---|---|
중대형 | 특대 | 챔버 크린너 2 / 거품식 르리닝 2 / 호두가루 스케링 / 엔진극압제 | 밸브 스케링 / 연소실 6기통 크리닝 / 흡기 라인크리닝 / 엔진 극압처방 | 110 | 26.4 |
중형 | 대 | 챔버 크린너 1 / 거품식 르리닝 1 / 호두가루 스케링 / 엔진 극압제 | 밸브 스케링 / 연소실 4기통 크리닝 / 흡기 라인크리닝 / 엔진 극압처방 | 60 | 19.8 |
중소형 | 중 | 챔버 크린너 1 / 거품식 르리닝 1 / 엔진 극압제 | 연소실 4기통 크리닝 /흡기 라인크리닝 / 엔진 극압처방 | 50 | 13.2 |
소형 | 소 | 챔버 크린너 1 / 거품식 르리닝 1 | 연소실 4기통 크리닝 / 흡기 라인크리닝 | 40 | 11.0 |
CRDI , DPF 관리
차종등급/관리여부 | 작업 | 부품 품번 | 작업내용 | T | P/C |
---|---|---|---|---|---|
중대형 | 특대 | 챔버 밸브크리닝 / 파트 연소실 크린너 / DPF 크린너 | 인젝터 탈거 스케링 ( V6 ) /흡기 메니폴더 탈거 크리닝 ( V6 ) / 연소실 파트 세척 작업 / DPF 크리닝 | 360 | 39.05 |
중형 | 대 | 챔버 밸브크리닝 /파트 연소실 크린너 / DPF 크린너 | 인젝터 탈거 스케링 ( 직4 ) /흡기 메니폴더 탈거 크리닝 ( 직4 ) / 연소실 파트 세척 작업 / DPF 크리닝 | 240 | 29.15 |
중소형 | 중 | 스팀 흡기 크리닝 /파트 연소실 크린너 / DPF 크린너 | 흡기 메니폴더 스팀 크리닝 /연소실 크리닝제 처방 / DPF 크리닝 | 60 | 16.5 |
소형 | 소 | 스팀 흡기 크리닝 / 파트 연소실 크린너 | 흡기 메니폴더 스팀 크리닝 /연소실 크리닝제 처방 | 40 | 11.0 |
파워 핸들 관리
차종등급/관리여부 | 작업 | 부품 품번 | 작업내용 | T | P/C |
---|---|---|---|---|---|
중대형 | 특대 | 파워 세정제 / 파워 합성유 3 / 파워 극압제 | 파워 유압라인 세정 / 파워 합성 유압유 3리터 교환 / 파워 극압 처방 | 25 | 12.1 |
중형 | 대 | 파워 세정제 / 파워 합성유 2 / 파워 극압제 | 파워 유압라인 세정 / 파워 합성 유압유 2리터 교환 / 파워 극압 처방 | 20 | 9.9 |
중소형 | 중 | 파워 합성유 2 / 파워 극압제 | 파워 합성 유압유 2리터 교환 / 파워 극압 처방 | 20 | 7.92 |
소형 | 소 | 파워 합성유 2 | 파워 합성 유압유 2리터 교환 | 20 | 6.27 |
(2년 마다) 필수 관리 품목 2
오토미션 관리
차종등급/관리여부 | 작업 | 부품 품번 | 작업내용 | T | P/C |
---|---|---|---|---|---|
중대형 | 특대 | 미션세정제 / 합성 오토미션 16리터/오토미션 극압제 | 오토미션 라인세정 / 합성 오토 오일 16리터 교환 / 오토 극입제 처방 | 60 | 24.97 |
중형 | 대 | 미션세정제 / 합성 오토미션 12리터/오토미션 극압제 | 오토미션 라인세정 / 합성 오토 오일 12리터 교환 / 오토 극입제 처방 | 50 | 20.57 |
중소형 | 중 | 합성 오토미션 12리터 | 합성 오토 오일 12리터 교환 | 40 | 15.4 |
소형 | 소 | 합성 오토미션 6리터 / 오토미션 극압제 | 합성 오토 오일 6리터 교환 / 오토 극압제 | 30 | 10.67 |
디프기어 관리
차종등급/관리여부 | 작업 | 부품 품번 | 작업내용 | T | P/C |
---|---|---|---|---|---|
중대형 | 특대 | 쇳가루 제거 거품시공 / 합성 디프오일 3리터 교환 | 쇳가루 제거 거품시공 / 합성 디프오일 3리터 교환 | 25 | 10.78 |
중형 | 대 | 쇳가루 제거 거품시공 / 합성 디프오일 2리터 교환 | 쇳가루 제거 거품시공 / 합성 디프오일 2리터 교환 | 25 | 8.58 |
중소형 | 중 | 쇳가루 제거 거품시공 / 일반 디프오일 2리터 교환 | 쇳가루 제거 거품시공 / 일반 디프오일 2리터 교환 | 20 | 6 38 |
소형 | 소 | 일반 디프오일 2리터 교환 | 일반 디프오일 2리터 교환 | 20 | 4.4 |
스틱미션 관리
차종등급/관리여부 | 작업 | 부품 품번 | 작업내용 | T | P/C |
---|---|---|---|---|---|
중대형 | 특대 | 쇳가루 제거 거품시공 / 합성 기어오일 3리터 교환 | 쇳가루 제거 거품시공 / 합성 기어오일 3리터 교환 | 25 | 10.56 |
중형 | 대 | 쇳가루 제거 거품시공 / 합성 기어오일 2리터 교환 | 쇳가루 제거 거품시공 / 합성 기어오일 2리터 교환 | 25 | 7.92 |
중소형 | 중 | 쇳가루 제거 거품시공 / 일반 기어오일 2리터 교환 | 쇳가루 제거 거품시공 / 일반 기어오일 2리터 교환 | 20 | 5.94 |
소형 | 소 | 일반 기어오일 2리터 교환 | 일반 기어오일 2리터 교환 | 20 | 3.96 |