고객전용
하절기점도
Km 별 하절기 ( 4월 - 9월 ) 점도기준표
리터 | 적용점도 | Km | 5w20 | 5w30 | 5w40 | 10w40 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 4만 이하 | 1 | 2 | ||
30 | 8만 이하 | 3 | ||||
37 | 12만 이상 | 1 | 2 | |||
4 | 28 | 4만 이하 | 1 | 3 | ||
33 | 8만 이하 | 3 | 1 | |||
38 | 12만 이상 | 1 | 3 | |||
5 | 30 | 4만 이하 | 5 | |||
32 | 8만 이하 | 4 | 1 | |||
42 | 12만 이상 | 4 | 1 | |||
6 | 28 | 4만 이하 | 1 | 5 | ||
32 | 8만 이하 | 5 | 1 | |||
43 | 12만 이상 | 4 | 2 | |||
7 | 31 | 5만 이하 | 1 | 4 | 2 | |
39 | 10만 이하 | 2 | 4 | 1 | ||
44 | 15만 이상 | 4 | 3 | |||
8 | 33 | 5만 이하 | 6 | 2 | ||
38 | 10만 이하 | 2 | 6 | |||
43 | 15만 이상 | 6 | 2 | |||
9 | 34 | 5만 이하 | 5 | 4 | ||
37 | 10만 이하 | 3 | 6 | |||
44 | 15만 이상 | 5 | 4 | |||
10 | 34 | 5만 이하 | 6 | 4 | ||
36 | 10만 이하 | 4 | 6 | |||
44 | 15만 이상 | 6 | 4 |
시내주행차량이나 연비 선호 고객요청시
동절기 점도로 적용하십시요.