고객전용
동절기점도
Km 별 동절기 ( 10월 - 3월 ) 점도기준표
리터 | 적용점도 | Km | 5w20 | 5w30 | 5w40 | 10w40 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | 4만 이하 | 2 | 1 | ||
27 | 8만 이하 | 1 | 2 | |||
33 | 12만 이상 | 2 | 1 | |||
4 | 25 | 4만 이하 | 2 | 2 | ||
30 | 8만 이하 | 1 | 2 | 1 | ||
35 | 12만 이상 | 2 | 2 | |||
5 | 26 | 4만 이하 | 2 | 3 | ||
30 | 8만 이하 | 1 | 3 | 1 | ||
34 | 12만 이상 | 3 | 2 | |||
6 | 27 | 4만 이하 | 2 | 4 | ||
32 | 8만 이하 | 5 | 1 | |||
33 | 12만 이상 | 4 | 2 | |||
7 | 27 | 5만 이하 | 2 | 5 | ||
31 | 10만 이하 | 6 | 1 | |||
36 | 15만 이상 | 3 | 4 | |||
8 | 28 | 5만 이하 | 2 | 6 | ||
30 | 10만 이하 | 8 | ||||
33 | 15만 이상 | 6 | 2 | |||
9 | 28 | 5만 이하 | 2 | 7 | ||
30 | 10만 이하 | 9 | ||||
32 | 15만 이상 | 7 | 2 | |||
10 | 28 | 5만 이하 | 2 | 8 | ||
30 | 10만 이하 | 10 | ||||
32 | 15만 이상 | 8 | 2 |
고부하 차량이나 출력 선호 고객 요청시
하절기 점도로 적용하십시요.