고객전용
퍼펙트 가격
특대 작업
차종 등급 | 부품 |
---|---|
![]() |
![]() |
부품구성 | 세부내역 | 시공비용 |
---|---|---|
1차 MC 모터 크리닝 | 20,000 | 214,500 |
1차 PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 40,000 | |
1차 AC 엔진 헹굼제 | 15,000 | |
2차 MC 모터 크리닝 | 20,000 | |
2차 PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 40,000 | |
2차 AC 엔진 헹굼제 | 15,000 | |
기술료 | 45,000 | |
부가세 | 19,500 |
※ 특대 시공은 중작업 2회이상 시공
대 작업
차종 등급 | 부품 |
---|---|
![]() |
![]() |
부품구성 | 세부내역 | 시공비용 |
---|---|---|
MC 모터 크리닝 | 20,000 | 126,500 |
PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 50,000 | |
AC 엔진 헹굼제 | 15,000 | |
기술료 | 30,000 | |
부가세 | 11,500 |
※ 차종과 엔진 상태를 고려한 작업추천 받으세요.
중 작업
차종 등급 | 부품 |
---|---|
![]() |
![]() |
부품구성 | 세부내역 | 시공비용 |
---|---|---|
MC 모터 크리닝 | 20,000 | 99,000 |
PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 35,000 | |
AC 엔진 헹굼제 | 15,000 | |
기술료 | 20,000 | |
부가세 | 9,000 |
소 작업
차종 등급 | 부품 |
---|---|
![]() |
![]() |
부품구성 | 세부내역 | 시공비용 |
---|---|---|
PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 25,000 | 66,000 |
AC 엔진 헹굼제 | 15,000 | |
기술료 | 20,000 | |
부가세 | 6,000 |