고객전용
퍼펙트 가격
특대 작업
차종 등급 | 부품 |
---|---|
![]() |
![]() |
부품구성 | 세부내역 | 시공비용 |
---|---|---|
1차 MC 모터 크리닝 | 20,000 | 192,500 |
1차 PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 30,000 | |
1차 AC 엔진 헹굼제 | 15,000 | |
2차 MC 모터 크리닝 | 20,000 | |
2차 PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 30,000 | |
2차 AC 엔진 헹굼제 | 15,000 | |
기술료 | 45,000 | |
부가세 | 17,500 |
※ 특대 시공은 중작업 2회이상 시공
대 작업
차종 등급 | 부품 |
---|---|
![]() |
![]() |
부품구성 | 세부내역 | 시공비용 |
---|---|---|
MC 모터 크리닝 | 20,000 | 97,900 |
PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 35,000 | |
AC 엔진 헹굼제 | 10,000 | |
기술료 | 24,000 | |
부가세 | 8,900 |
※ 차종과 엔진 상태를 고려한 작업추천 받으세요.
중 작업
차종 등급 | 부품 |
---|---|
![]() |
![]() |
부품구성 | 세부내역 | 시공비용 |
---|---|---|
MC 모터 크리닝 | 20,000 | 79,200 |
PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 25,000 | |
AC 엔진 헹굼제 | 10,000 | |
기술료 | 17,000 | |
부가세 | 7,200 |
소 작업
차종 등급 | 부품 |
---|---|
![]() |
![]() |
부품구성 | 세부내역 | 시공비용 |
---|---|---|
PC - 4 전용 퍼펙트 크리닝 | 25,000 | 57,200 |
AC 엔진 헹굼제 | 10,000 | |
기술료 | 17,000 | |
부가세 | 5,200 |
엔진 퍼펙트 권장관리주기
시내주행 | 시내 / 고속 주행 | 고속주행 | 페펙트 작업권장 엔진 |
15000 KM마다 | 20000 KM마다 | 30000 KM마다 | (CRDI, DPF, 체인, 터보 ) 장착 차량 |